Campeón del torneo
Leandro Colamusi "Monoco" / Matias Scatena
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Aranciaga / Diego Marangui | 2 | 2 | 0 | +7 |
| 2 | Diego Pela / Mati Arroz | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 3 | Martin Castillo / Luciano Degarbe | 2 | 0 | 2 | -5 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Freire / Diego Insua | 2 | 2 | 0 | +7 |
| 2 | Miguel Acosta / Gabriel Moreira | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Leonardo Lopez / Jose Pino | 2 | 0 | 2 | -6 |
Grupo C
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabi Zotomayor / Ricardo Coria | 2 | 2 | 0 | +5 |
| 2 | Maximo Masuchi / Maximiliano Baez | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Diego Oranges / Marcos Salinas | 2 | 0 | 2 | -8 |
Grupo D
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Colamusi "Monoco" / Matias Scatena | 2 | 2 | 0 | +8 |
| 2 | Kelo / Chris Cornejo | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 3 | Nicolas Roman / Pablo Cavaloti | 2 | 0 | 2 | -10 |
Eliminatorias
Octavos de final
Miguel Acosta / Gabriel Moreira 4
Martin Castillo / Luciano Degarbe 6
Diego Pela / Mati Arroz 6
Leonardo Lopez / Jose Pino 1
Kelo / Chris Cornejo 6
Diego Oranges / Marcos Salinas 2
Maximo Masuchi / Maximiliano Baez 6
Nicolas Roman / Pablo Cavaloti 2
Cuartos de final
Leandro Colamusi "Monoco" / Matias Scatena 6
Martin Castillo / Luciano Degarbe 2
Santiago Aranciaga / Diego Marangui 6
Diego Pela / Mati Arroz 1
Luciano Freire / Diego Insua 6
Kelo / Chris Cornejo 3
Gabi Zotomayor / Ricardo Coria 6
Maximo Masuchi / Maximiliano Baez 4
Semifinales
Leandro Colamusi "Monoco" / Matias Scatena 6
Santiago Aranciaga / Diego Marangui 2
Luciano Freire / Diego Insua 2
Gabi Zotomayor / Ricardo Coria 6
Final
Leandro Colamusi "Monoco" / Matias Scatena 6
Gabi Zotomayor / Ricardo Coria 2








